| | 
| 序 
 号
 |  | Max. Shaft
 Fillet
 Radii
 | CUP | Max. Hsng.
 Fillet
 Radii
 | Bearing WIDTH
 | Rated load
 (KN)
 |  | 型号 | 单位 | Cone BORE
 | Cone WIDTH
 | 型号 | Cup OUTSIDE
 DIA.
 | Cup WIDTH
 |  | Number | d | B | R | Number | D | C | r | T | Cr | Cor | 
 | 1 | 342A | mm | 41.275 | 29.977 | 4.5 | 332 | 80.000 | 17.826 | 1.9 | 28.575 | 69.6 | 77.5 |  | in | 1.625 | 1.180 | 0.177 | 3.150 | 0.702 | 0.075 | 1.125 |  | 2 | 336 | mm | 41.275 | 22.403 | 1.7 | 332 | 80.000 | 17.826 | 1.9 | 21.000 | 69.6 | 77.5 |  | in | 1.625 | 0.882 | 0.067 | 3.150 | 0.702 | 0.075 | 0.827 |  | 3 | 368 | mm | 50.800 | 22.225 | 2.5 | 362A | 88.900 | 16.513 | 1.9 | 20.638 | 75.8 | 89.5 |  | in | 2.000 | 0.875 | 0.098 | 3.500 | 0.650 | 0.0748 | 0.813 |  | 4 | 385 | mm | 55.000 | 21.946 | 3.7 | 382A | 96.838 | 15.875 | 1.4 | 21.000 | 81.6 | 102.1 |  | in | 2.165 | 0.864 | 0.146 | 3.813 | 0.625 | 0.055 | 0.827 |  | 5 | 498 | mm | 84.438 | 29.769 | 4.9 | 492 | 133.350 | 22.225 | 3.9 | 30.162 | 133.1 | 196.9 |  | in | 3.324 | 1.172 | 0.193 | 5.250 | 0.875 | 0.154 | 1.187 |  | 6 | 594 | mm | 95.250 | 36.322 | 4.9 | 592 | 152.400 | 30.162 | 3.9 | 39.688 | 186.9 | 292.8 |  | in | 3.750 | 1.430 | 0.193 | 6.000 | 1.187 | 0.154 | 1.563 |  | 7 | 2789 | mm | 39.688 | 25.654 | 3.5 | 2720 | 76.200 | 19.050 | 3.3 | 23.812 | 80.4 | 102 |  | in | 1.563 | 1.010 | 0.138 | 3.000 | 0.750 | 0.130 | 0.937 |  | 8 | 2788 | mm | 39.688 | 25.654 | 3.5 | 2720 | 76.200 | 19.050 | 3.3 | 23.812 | 80.4 | 102 |  | in | 1.563 | 1.010 | 0.138 | 3.000 | 0.750 | 0.130 | 0.937 |  | 9 | 3188 | mm | 31.750 | 29.997 | 1.7 | 3120 | 72.626 | 23.812 | 3.9 | 30.162 | 81.1 | 92.7 |  | in | 1.250 | 1.181 | 0.067 | 2.859 | 0.937 | 0.154 | 1.187 |  | 10 | 3580 | mm | 38.100 | 30.886 | 1.5 | 3525 | 87.312 | 23.812 | 3.3 | 30.162 | 105 | 134 |  | in | 1.500 | 1.216 | 0.059 | 3.437 | 0.937 | 0.130 | 1.187 |  | 11 | 13685 | mm | 38.100 | 19.050 | 2.9 | 13621 | 69.012 | 15.083 | 3.0 | 19.050 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.750 | 0.114 | 2.717 | 0.594 | 0.118 | 0.750 |  | 12 | 13687 | mm | 38.100 | 19.050 | 2.9 | 13620 | 69.012 | 15.083 | 3.0 | 19.100 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.750 | 0.114 | 2.717 | 0.594 | 0.118 | 0.752 |  | 13 | 14116 | mm | 30.226 | 19.583 | 3.3 | 14276 | 69.012 | 15.875 | 3.2 | 19.845 | 50.6 | 61.7 |  | in | 1.190 | 0.771 | 0.130 | 2.717 | 0.625 | 0.126 | 0.781 |  | 14 | 15100 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 15 | 15102 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 16 | 15117 | mm | 29.987 | 20.638 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.181 | 0.813 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 17 | 15101 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15244 | 62.000 | 15.875 | 1.9 | 20.368 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.625 | 0.075 | 0.802 |  | 18 | 19138 | mm | 34.976 | 16.520 | 2.5 | 19283 | 72.000 | 14.288 | 1.6 | 17.018 | 46.9 | 57.8 |  | in | 1.377 | 0.650 | 0.098 | 2.835 | 0.563 | 0.063 | 0.67 |  | 19 | 23092 | mm | 23.812 | 21.463 | 2.5 | 23256 | 65.088 | 15.875 | 2.1 | 22.225 | 50.6 | 55.8 |  | in | 0.937 | 0.845 | 0.098 | 2.563 | 0.625 | 0.083 | 0.875 |  | 20 | 25590 | mm | 45.618 | 25.400 | 3.9 | 25522 | 83.058 | 19.114 | 2.6 | 23.876 | 78.3 | 101.6 |  | in | 1.796 | 1.000 | 0.154 | 3.270 | 0.753 | 0.102 | 0.940 |  | 21 | 25580 | mm | 44.450 | 25.400 | 4.5 | 25520 | 82.931 | 19.050 | 1.4 | 23.8 | 77.9 | 100.9 |  | in | 1.750 | 1.000 | 0.177 | 3.265 | 0.750 | 0.055 | 0.937 |  | 22 | 25877 | mm | 34.925 | 24.608 | 2.5 | 25820 | 73.025 | 19.050 | 2.9 | 23.812 | 72.3 | 87.7 |  | in | 1.375 | 0.969 | 0.098 | 2.875 | 0.75 | 0.114 | 0.937 |  | 23 | 26882 | mm | 41.275 | 25.400 | 4.5 | 26823 | 76.200 | 20.638 | 2.1 | 25.400 | 78.2 | 100.2 |  | in | 1.625 | 1.000 | 0.177 | 3.000 | 0.813 | 0.083 | 1.000 |  | 24 | 26882 | mm | 41.275 | 25.400 | 3.9 | 26830 | 80.167 | 20.368 | 1.4 | 25.400 | 78.2 | 100.2 |  | in | 1.625 | 1.000 | 0.154 | 3.156 | 0.802 | 0.055 | 1.000 |  | 25 | 28579 | mm | 49.987 | 25.400 | 3.3 | 28521 | 92.075 | 19.845 | 1.4 | 24.6 | 86.3 | 120.1 |  | in | 1.968 | 1.000 | 0.130 | 3.625 | 0.781 | 0.055 | 0.969 |  | 26 | 28580 | mm | 50.800 | 25.400 | 4.5 | 28521 | 92.075 | 19.845 | 1.4 | 24.6 | 86.3 | 120.1 |  | in | 2.000 | 1.000 | 0.177 | 3.625 | 0.781 | 0.055 | 0.969 |  | 27 | 29685 | mm | 73.025 | 25.400 | 4.5 | 29620 | 112.712 | 19.050 | 1.4 | 25.400 | 102 | 166 |  | in | 2.875 | 1.000 | 0.177 | 4.437 | 0.75 | 0.055 | 1.000 |  | 28 | 33287 | mm | 73.025 | 30.162 | 4.9 | 33462 | 117.475 | 23.812 | 4.0 | 30.162 | 128 | 197 |  | in | 2.875 | 1.187 | 0.19291 | 4.625 | 0.937 | 0.157 | 1.1875 |  | 29 | 34306 | mm | 77.788 | 23.012 | 2.9 | 34478 | 121.442 | 17.462 | 2.6 | 24.608 | 92.3 | 130.4 |  | in | 3.063 | 0.906 | 0.114 | 4.781 | 0.687 | 0.102 | 0.969 |  | 30 | 33275 | mm | 69.850 | 30.162 | 4.9 | 33462 | 117.475 | 23.812 | 4.0 | 30.162 | 118.5 | 178.7 |  | in | 2.750 | 1.187 | 0.193 | 4.625 | 0.937 | 0.157 | 1.187 | 
 
 | 1 | 342A | mm | 41.275 | 29.977 | 4.5 | 332 | 80.000 | 17.826 | 1.9 | 28.575 | 69.6 | 77.5 |  | in | 1.625 | 1.180 | 0.177 | 3.150 | 0.702 | 0.075 | 1.125 |  | 2 | 336 | mm | 41.275 | 22.403 | 1.7 | 332 | 80.000 | 17.826 | 1.9 | 21.000 | 69.6 | 77.5 |  | in | 1.625 | 0.882 | 0.067 | 3.150 | 0.702 | 0.075 | 0.827 |  | 3 | 368 | mm | 50.800 | 22.225 | 2.5 | 362A | 88.900 | 16.513 | 1.9 | 20.638 | 75.8 | 89.5 |  | in | 2.000 | 0.875 | 0.098 | 3.500 | 0.650 | 0.0748 | 0.813 |  | 4 | 385 | mm | 55.000 | 21.946 | 3.7 | 382A | 96.838 | 15.875 | 1.4 | 21.000 | 81.6 | 102.1 |  | in | 2.165 | 0.864 | 0.146 | 3.813 | 0.625 | 0.055 | 0.827 |  | 5 | 498 | mm | 84.438 | 29.769 | 4.9 | 492 | 133.350 | 22.225 | 3.9 | 30.162 | 133.1 | 196.9 |  | in | 3.324 | 1.172 | 0.193 | 5.250 | 0.875 | 0.154 | 1.187 |  | 6 | 594 | mm | 95.250 | 36.322 | 4.9 | 592 | 152.400 | 30.162 | 3.9 | 39.688 | 186.9 | 292.8 |  | in | 3.750 | 1.430 | 0.193 | 6.000 | 1.187 | 0.154 | 1.563 |  | 7 | 2789 | mm | 39.688 | 25.654 | 3.5 | 2720 | 76.200 | 19.050 | 3.3 | 23.812 | 80.4 | 102 |  | in | 1.563 | 1.010 | 0.138 | 3.000 | 0.750 | 0.130 | 0.937 |  | 8 | 2788 | mm | 39.688 | 25.654 | 3.5 | 2720 | 76.200 | 19.050 | 3.3 | 23.812 | 80.4 | 102 |  | in | 1.563 | 1.010 | 0.138 | 3.000 | 0.750 | 0.130 | 0.937 |  | 9 | 3188 | mm | 31.750 | 29.997 | 1.7 | 3120 | 72.626 | 23.812 | 3.9 | 30.162 | 81.1 | 92.7 |  | in | 1.250 | 1.181 | 0.067 | 2.859 | 0.937 | 0.154 | 1.187 |  | 10 | 3580 | mm | 38.100 | 30.886 | 1.5 | 3525 | 87.312 | 23.812 | 3.3 | 30.162 | 105 | 134 |  | in | 1.500 | 1.216 | 0.059 | 3.437 | 0.937 | 0.130 | 1.187 |  | 11 | 13685 | mm | 38.100 | 19.050 | 2.9 | 13621 | 69.012 | 15.083 | 3.0 | 19.050 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.750 | 0.114 | 2.717 | 0.594 | 0.118 | 0.750 |  | 12 | 13687 | mm | 38.100 | 19.050 | 2.9 | 13620 | 69.012 | 15.083 | 3.0 | 19.100 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.750 | 0.114 | 2.717 | 0.594 | 0.118 | 0.752 |  | 13 | 14116 | mm | 30.226 | 19.583 | 3.3 | 14276 | 69.012 | 15.875 | 3.2 | 19.845 | 50.6 | 61.7 |  | in | 1.190 | 0.771 | 0.130 | 2.717 | 0.625 | 0.126 | 0.781 |  | 14 | 15100 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 15 | 15102 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 16 | 15117 | mm | 29.987 | 20.638 | 2.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.181 | 0.813 | 0.098 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 17 | 15101 | mm | 25.400 | 20.368 | 2.5 | 15244 | 62.000 | 15.875 | 1.9 | 20.368 | 46.8 | 53.9 |  | in | 1.000 | 0.802 | 0.098 | 2.441 | 0.625 | 0.075 | 0.802 |  | 18 | 19138 | mm | 34.976 | 16.520 | 2.5 | 19283 | 72.000 | 14.288 | 1.6 | 17.018 | 46.9 | 57.8 |  | in | 1.377 | 0.650 | 0.098 | 2.835 | 0.563 | 0.063 | 0.67 |  | 19 | 23092 | mm | 23.812 | 21.463 | 2.5 | 23256 | 65.088 | 15.875 | 2.1 | 22.225 | 50.6 | 55.8 |  | in | 0.937 | 0.845 | 0.098 | 2.563 | 0.625 | 0.083 | 0.875 |  | 20 | 25590 | mm | 45.618 | 25.400 | 3.9 | 25522 | 83.058 | 19.114 | 2.6 | 23.876 | 78.3 | 101.6 |  | in | 1.796 | 1.000 | 0.154 | 3.270 | 0.753 | 0.102 | 0.940 |  | 21 | 25580 | mm | 44.450 | 25.400 | 4.5 | 25520 | 82.931 | 19.050 | 1.4 | 23.8 | 77.9 | 100.9 |  | in | 1.750 | 1.000 | 0.177 | 3.265 | 0.750 | 0.055 | 0.937 |  | 22 | 25877 | mm | 34.925 | 24.608 | 2.5 | 25820 | 73.025 | 19.050 | 2.9 | 23.812 | 72.3 | 87.7 |  | in | 1.375 | 0.969 | 0.098 | 2.875 | 0.75 | 0.114 | 0.937 |  | 23 | 26882 | mm | 41.275 | 25.400 | 4.5 | 26823 | 76.200 | 20.638 | 2.1 | 25.400 | 78.2 | 100.2 |  | in | 1.625 | 1.000 | 0.177 | 3.000 | 0.813 | 0.083 | 1.000 |  | 24 | 26882 | mm | 41.275 | 25.400 | 3.9 | 26830 | 80.167 | 20.368 | 1.4 | 25.400 | 78.2 | 100.2 |  | in | 1.625 | 1.000 | 0.154 | 3.156 | 0.802 | 0.055 | 1.000 |  | 25 | 28579 | mm | 49.987 | 25.400 | 3.3 | 28521 | 92.075 | 19.845 | 1.4 | 24.6 | 86.3 | 120.1 |  | in | 1.968 | 1.000 | 0.130 | 3.625 | 0.781 | 0.055 | 0.969 |  | 26 | 28580 | mm | 50.800 | 25.400 | 4.5 | 28521 | 92.075 | 19.845 | 1.4 | 24.6 | 86.3 | 120.1 |  | in | 2.000 | 1.000 | 0.177 | 3.625 | 0.781 | 0.055 | 0.969 |  | 27 | 29685 | mm | 73.025 | 25.400 | 4.5 | 29620 | 112.712 | 19.050 | 1.4 | 25.400 | 102 | 166 |  | in | 2.875 | 1.000 | 0.177 | 4.437 | 0.75 | 0.055 | 1.000 |  | 28 | 33287 | mm | 73.025 | 30.162 | 4.9 | 33462 | 117.475 | 23.812 | 4.0 | 30.162 | 128 | 197 |  | in | 2.875 | 1.187 | 0.19291 | 4.625 | 0.937 | 0.157 | 1.1875 |  | 29 | 34306 | mm | 77.788 | 23.012 | 2.9 | 34478 | 121.442 | 17.462 | 2.6 | 24.608 | 92.3 | 130.4 |  | in | 3.063 | 0.906 | 0.114 | 4.781 | 0.687 | 0.102 | 0.969 |  | 30 | 33275 | mm | 69.850 | 30.162 | 4.9 | 33462 | 117.475 | 23.812 | 4.0 | 30.162 | 118.5 | 178.7 |  | in | 2.750 | 1.187 | 0.193 | 4.625 | 0.937 | 0.157 | 1.187 | 
 
 page | 31 | 42350 | mm | 88.900 | 28.971 | 4.3 | 42584 | 148.430 | 21.433 | 3.7 | 28.575 | 142.3 | 223.3 |  | in | 3.500 | 1.141 | 0.169 | 5.844 | 0.844 | 0.146 | 1.125 |  | 32 | 45284 | mm | 50.800 | 30.958 | 7.3 | 45220 | 104.775 | 23.812 | 3.9 | 30.162 | 132.9 | 174.5 |  | in | 2.000 | 1.219 | 0.287 | 4.125 | 0.937 | 0.1535 | 1.187 |  | 33 | 45285 | mm | 50.800 | 30.958 | 1.7 | 45220 | 104.775 | 23.812 | 3.9 | 30.162 | 132.9 | 174.5 |  | in | 2.000 | 1.219 | 0.067 | 4.125 | 0.937 | 0.154 | 1.187 |  | 34 | 45289 | mm | 57.150 | 30.958 | 2.1 | 45220 | 104.775 | 23.812 | 3.9 | 30.162 | 132.9 | 174.5 |  | in | 2.250 | 1.219 | 0.083 | 4.125 | 0.937 | 0.154 | 1.187 |  | 35 | 52375 | mm | 95.250 | 36.116 | 4.5 | 52618 | 157.162 | 26.195 | 3.9 | 36.512 | 207 | 343 |  | in | 3.75 | 1.422 | 0.177 | 6.187 | 1.031 | 0.154 | 1.437 |  | 36 | 59201 | mm | 50.800 | 36.512 | 4.5 | 59412 | 104.775 | 15.875 | 2.7 | 36.512 | 158 | 202 |  | in | 2.000 | 1.437 | 0.17717 | 4.125 | 0.625 | 0.106 | 1.437 |  | 37 | 64450 | mm | 114.300 | 41.275 | 4.5 | 64700 | 177.800 | 30.162 | 3.9 | 41.275 | 254 | 419 |  | in | 4.500 | 1.625 | 0.177 | 7.000 | 1.187 | 0.155 | 1.625 |  | 38 | 329013 | mm | 29.000 | 17.462 | 2.9 | 329013 | 50.292 | 10.716 | 1.9 | 14.224 | 28.7 | 36.6 |  | in | 1.142 | 0.687 | 0.11417 | 1.980 | 0.422 | 0.075 | 0.560 |  | 39 | 02475 | mm | 31.750 | 22.225 | 4.5 | 02420 | 68.262 | 17.462 | 2.1 | 22.225 | 57.1 | 66.9 |  | in | 1.250 | 0.875 | 0.177 | 2.687 | 0.687 | 0.083 | 0.875 |  | 40 | 02872 | mm | 28.575 | 22.225 | 1.7 | 02820 | 73.025 | 17.462 | 3.9 | 22.225 | 59.1 | 71.9 |  | in | 1.125 | 0.875 | 0.067 | 2.875 | 0.687 | 0.154 | 0.875 |  | 41 | 02875 | mm | 31.750 | 22.225 | 4.5 | 02820 | 73.025 | 17.462 | 3.9 | 22.225 | 59.1 | 71.9 |  | in | 1.25 | 0.875 | 0.177 | 2.875 | 0.687 | 0.154 | 0.875 |  | 42 | 05062 | mm | 15.875 | 14.381 | 2.4 | 05185 | 47.000 | 11.112 | 1.9 | 14.381 | 25.6 | 25.9 |  | in | 0.625 | 0.566 | 0.094 | 1.850 | 0.437 | 0.075 | 0.566 |  | 43 | 07093 | mm | 23.812 | 14.260 | 2.5 | 07196 | 50.005 | 9.525 | 1.6 | 13.495 | 26.7 | 28.8 |  | in | 0.937 | 0.561 | 0.098 | 1.969 | 0.375 | 0.063 | 0.531 |  | 44 | 07100 | mm | 25.400 | 14.260 | 1.9 | 07204 | 51.994 | 12.700 | 1.9 | 15.011 | 26.7 | 28.8 |  | in | 1.000 | 0.561 | 0.075 | 2.047 | 0.500 | 0.075 | 0.591 |  | 45 | 08125 | mm | 31.750 | 15.080 | 1.9 | 08231 | 58.738 | 10.716 | 1.6 | 14.684 | 29.3 | 34.8 |  | in | 1.250 | 0.594 | 0.075 | 2.313 | 0.422 | 0.063 | 0.578 |  | 46 | 09067 | mm | 19.050 | 19.050 | 1.3 | 09196 | 49.225 | 17.462 | 1.5 | 21.209 | 39.7 | 40.5 |  | in | 0.750 | 0.750 | 0.051 | 1.938 | 0.687 | 0.059 | 0.835 |  | 47 | 09081 | mm | 20.625 | 21.539 | 2.5 | 09195 | 49.225 | 14.288 | 1.9 | 19.845 | 37.7 | 37.7 |  | in | 0.812 | 0.848 | 0.098 | 1.938 | 0.563 | 0.075 | 0.781 |  | 48 | 13600LA | mm | 38.100 | 19.065 | 4.5 | 13620 | 69.012 | 15.083 | 1.4 | 19.050 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.751 | 0.177 | 2.717 | 0.594 | 0.055 | 0.750 |  | 49 | 13687 | mm | 38.100 | 19.050 | 2.9 | 13620 | 69.012 | 15.083 | 1.4 | 19.050 | 49.6 | 62.4 |  | in | 1.500 | 0.750 | 0.114 | 2.717 | 0.594 | 0.055 | 0.750 |  | 50 | 14125A | mm | 31.750 | 19.583 | 4.5 | 14276 | 69.012 | 15.875 | 1.9 | 19.845 | 46.1 | 54.9 |  | in | 1.250 | 0.771 | 0.17717 | 2.717 | 0.625 | 0.075 | 0.781 |  | 51 | 14137A | mm | 34.925 | 19.583 | 2.5 | 14276 | 69.012 | 15.875 | 1.9 | 19.845 | 48.3 | 58.1 |  | in | 1.375 | 0.771 | 0.098 | 2.717 | 0.625 | 0.075 | 0.781 |  | 52 | 14139 | mm | 34.976 | 19.583 | 2.2 | 14276 | 69.012 | 15.875 | 1.9 | 19.845 | 50.6 | 61.7 |  | in | 1.377 | 0.771 | 0.087 | 2.717007874 | 0.625 | 0.0748 | 0.781299213 |  | 53 | 14139 | mm | 34.976 | 19.583 | 2.2 | 14274 | 69.012 | 15.875 | 4.4 | 19.800 | 48.4 | 58.1 |  | in | 1.377 | 0.771 | 0.087 | 2.717 | 0.625 | 0.173 | 0.780 |  | 54 | 15100 | mm | 25.400 | 20.638 | 4.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.000 | 0.813 | 0.177 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.750 |  | 55 | 15101 | mm | 25.400 | 20.638 | 1.7 | 15250 | 63.500 | 15.875 | 1.9 | 20.638 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.000 | 0.813 | 0.067 | 2.500 | 0.625 | 0.075 | 0.813 |  | 56 | 15113 | mm | 28.575 | 20.638 | 1.7 | 15243 | 61.912 | 14.288 | 2.6 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.125 | 0.813 | 0.067 | 2.437 | 0.563 | 0.102 | 0.750 |  | 57 | 15120 | mm | 30.213 | 20.638 | 1.7 | 15243 | 61.912 | 14.288 | 2.6 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.189 | 0.813 | 0.067 | 2.437 | 0.563 | 0.102 | 0.750 |  | 58 | 15123 | mm | 31.750 | 19.050 | 5.7 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 1.9 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.25 | 0.75 | 0.224 | 2.441 | 0.563 | 0.075 | 0.75 |  | 59 | 15125 | mm | 31.750 | 20.638 | 4.5 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 2.6 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.25 | 0.813 | 0.177 | 2.441 | 0.563 | 0.102 | 0.75 |  | 60 | 15126 | mm | 31.750 | 20.638 | 1.7 | 15245 | 62.000 | 14.288 | 2.6 | 19.050 | 44.6 | 50.7 |  | in | 1.25 | 0.813 | 0.067 | 2.441 | 0.563 | 0.102 | 0.75 | 
 
